EDWARD G. RENDELL
GOVERNOR
C. Daniel Hassell
Acting Secretary of Revenue
May CASH 5 Winners
| KROMER SR, LEROY | WHITEHALL | $1,104,165.50 |
| PFAFF , GARY | DU BOIS | $365,034.00 |
| COMMANDER , MICHAEL | PHILADELPHIA | $350,000.00 |
| DUBBS , DOULGAS | YORK | $341,051.00 |
| BORYS , NADINE | OLYPHANT | $225,001.00 |
| CONRAD JR, WILLIAM J | MARIENVILLE | $225,000.00 |
| DESPER SR, VANDERICK | PHILADELPHIA | $225,000.00 |
| RODRIGUEZ , AURELIO | PHILADELPHIA | $225,000.00 |
| SZYCHOWSKI , THERESA | POTTSTOWN | $225,000.00 |
| GAMBRELL , JAMES A | ELKINS PARK | $125,001.00 |
| MALDONADO , JOSE A | LANCASTER | $125,000.00 |
| OTOOLE , RICHARD | NEW SMYRNA BEACH | $62,507.00 |
| ROSARIO , FELIX L | BUTLER | $62,501.00 |
| JOYNER , CHARLES | JOHNSTOWN | $62,500.00 |
| SWAYNE , BARBARA A | PHILADELPHIA | $62,500.00 |
| REXROTH , BLAINE D | DOVER | $13,888.89 |
| SABO , SONIA J | HANOVER | $13,888.89 |
| LOVER , LINDA M | WRIGHTSVILLE | $13,888.89 |
| BAKER , KENNETH E | YORK | $13,888.89 |
| HAYS , CONNIE S | YORK | $13,888.89 |
| LINN , TAMMY L | YORK | $13,888.89 |
| SILAR , BEVERLY A | YORK | $13,888.89 |
| WHEET , KIMBERLY D | YORK | $13,888.89 |
| RUDACILLE , LISA | YORK | $13,888.88 |
| LENCZYNSKI , MICHAEL | SECANE | $1,042.50 |














.jpg)