EDWARD G. RENDELL
GOVERNOR
C. Daniel Hassell
Acting Secretary of Revenue
May 2009 Powerball Winners
| JOHNSON , GEOFFREY | PHILADELPHIA | $200,000.00 |
| WILLIAMS , MICHELLE M | SHAMOKIN | $200,000.00 |
| CLOCUH , CAROLINE | PHILADELPHIA | $10,400.00 |
| CONNER , JANICE R | BETHEL | $10,007.00 |
| RUNKLE , KATHARINE M | DALLASTOWN | $10,007.00 |
| SKINNER , JAMES | NEWFIELD | $10,004.00 |
| FETTER , ANGELO J | BETHLEHEM | $10,000.00 |
| OZVATH , DOUGLAS D | CLAIRTON | $10,000.00 |
| LYDEN , EDWARD S | CLIFTON | $10,000.00 |
| HALERZ , BETTY | CRESSON | $10,000.00 |
| THOMAS , WILLIAM E | GREENTOWN | $10,000.00 |
| BLUM , PAMELA R | KUTZTOWN | $10,000.00 |
| DECASTRO , ALEXANDER | PHILADELPHIA | $10,000.00 |
| LYNER , CHARLES E | PHILADELPHIA | $10,000.00 |
| PASOLI , LUAN | PHILADELPHIA | $10,000.00 |
| MILLER , ALECIA B | PHOENIXVILLE | $10,000.00 |
| NEISS , GREGORY P | SPRING CITY | $10,000.00 |
| CASTO , CHRISTOPHER | UPPER DARBY | $10,000.00 |
| STRANO , RALPH L | WEXFORD | $10,000.00 |
| RAJCSOK , ROBERT J | WHITE OAK | $10,000.00 |














.jpg)