EDWARD G. RENDELL
GOVERNOR
C. Daniel Hassell
Acting Secretary of Revenue
May 2009 Quinto Winners
Day
| GRUNDON , SUTATIP | CAMP HILL | $50,000.00 |
| MITCHELL , KATHLEEN F | PHILADELPHIA | $5,000.00 |
| GRETZ , GEORGE E | CLARKS SUMMIT | $2,500.00 |
| REVERE , FRED | PHILADELPHIA | $2,500.00 |
| DEYOC , PATRICIA | POTTSTOWN | $2,500.00 |
| JONES , ESLEY | WILLIAMSPORT | $2,500.00 |
| KENT , ANNETTE | CAMP HILL | $1,700.00 |
| DALLAM , CHARLES | CHESTER | $1,700.00 |
| MAY , FRANCIS P | CHESTER | $1,700.00 |
| STUDSTILL , MALESA D | CHESTER | $1,700.00 |
| DWYER , MARGARET | GREENSBURG | $1,700.00 |
| KEYS , RICHARD L | HARRISBURG | $1,700.00 |
| CHRISTOFAS , VICKI | LEVITTOWN | $1,700.00 |
| INGRAHAM , JEFFREY | MUNHALL | $1,700.00 |
| CHRISTIAN , HELEN A | N VERSAILLES | $1,700.00 |
| BOND , HATTIE | PHILADELPHIA | $1,700.00 |
| BRINKLEY , ETHEL | PHILADELPHIA | $1,700.00 |
| CARTER , ANDRE M | PHILADELPHIA | $1,700.00 |
| CRUZ , YVETTE | PHILADELPHIA | $1,700.00 |
| GADDY , GAYRAIN | PHILADELPHIA | $1,700.00 |
| GANTT , VANESSA D | PHILADELPHIA | $1,700.00 |
| REED , CYNTHIA | PHILADELPHIA | $1,700.00 |
| WILLIAMS , CLIFTON T | PHILADELPHIA | $1,700.00 |
| WILLIAMS , STEFANIE | PHILADELPHIA | $1,700.00 |
| MOOREHEAD , WILMA J | PITTSBURGH | $1,700.00 |
| STILES , CATHY | SEWARD | $1,700.00 |
| MCCLURKIN , LARRY | SHARON HILL | $1,700.00 |
| KUDIS , WALTER | SOUTH PARK | $1,700.00 |
| KAUR , BALWINDER | SPRINGFIELD | $1,700.00 |
| SMITH , ROBERT | YOUNGWOOD | $1,700.00 |
Evening
| DAMBROSIO , DOLORES M | MEDIA | $50,000.00 |
| FIOCCA , KATHLEEN ANNE | PHILADELPHIA | $50,000.00 |
| THOMPSON , JOHN C | PITTSBURGH | $50,000.00 |
| ROLNIAK , CHARLES G | SPRINGDALE | $50,000.00 |
| BOYD , CLOVIES | TURTLE CREEK | $50,000.00 |
| YOST , DAVID J | BUTLER | $5,000.00 |
| DILLON , DOROTHY C | PHILADELPHIA | $5,000.00 |
| DOUGHERTY , JOHN | SOMERS POINT | $5,000.00 |
| COLLINS SR, PATRICK | YORK | $5,000.00 |
| VIETRI , ALBERICO | ALLENTOWN | $2,500.00 |
| JOHNSON JR, WILLIE | BENSALEM | $2,500.00 |
| UPCRAFT , NATALIE A | GREENSBURG | $2,500.00 |
| UNIATOWSKI , BARBARA | MONROEVILLE | $2,500.00 |
| BARRATT , GLORIA | PHILADELPHIA | $2,500.00 |
| CRUMP , JEROME | PHILADELPHIA | $2,500.00 |
| EVANS , DARRYL L | PHILADELPHIA | $2,500.00 |
| GATLING , RASHEEDA | PHILADELPHIA | $2,500.00 |
| JONES , RONALD L | PHILADELPHIA | $2,500.00 |
| LORENZANO , VALERIE A | PHILADELPHIA | $2,500.00 |
| MCDANIEL , GERALDINE | PHILADELPHIA | $2,500.00 |
| NEWMAN , ANDRE R | PHILADELPHIA | $2,500.00 |
| PATTERSON , JOAN T | PHILADELPHIA | $2,500.00 |
| RICHARDS , KATHLEEN | PHILADELPHIA | $2,500.00 |
| BROWN , ILENE | PITTSBURGH | $2,500.00 |
| HOWE , NANCY L | READING | $2,500.00 |
| TELFAIR , KEVIN | STROUDSBURG | $2,500.00 |
| CODREA , LYNN M | ALLENTOWN | $1,700.00 |
| VIGOSKY , IRENE | BEAVER FALLS | $1,700.00 |
| OBAS , BARBARA J | BERWICK | $1,700.00 |
| TURBERT , RICHARD L | BRISTOL | $1,700.00 |
| PARKER , HERMAN T | CHAMBERSBURG | $1,700.00 |
| BEACHUM , EDWARD E | CHESTER | $1,700.00 |
| JAMES JR, JOSEPH | CHESTER | $1,700.00 |
| JONES JR, ALFONSO | CHESTER | $1,700.00 |
| ZIMMERMAN , JOAN D | E STROUDSBURG | $1,700.00 |
| BABINSKI , LINDA A | ERIE | $1,700.00 |
| HAYWOOD , WILLIE M | FOLSOM | $1,700.00 |
| BREDBENNER , PAMELA J | HAZLETON | $1,700.00 |
| JOHNSON III, JAMES E | LAFAYETTE HL | $1,700.00 |
| ROTHFUS , BONITA L | LEOLA | $1,700.00 |
| FERNANDEZ , JULIA A | MACUNGIE | $1,700.00 |
| RODRIGUEZ , EVA | OREFIELD | $1,700.00 |
| ALSTON , DAVID | PHILADELPHIA | $1,700.00 |
| ALSTON , DONNA | PHILADELPHIA | $1,700.00 |
| BAYLOCK , ANGELA M | PHILADELPHIA | $1,700.00 |
| COTTMAN , YVONNE | PHILADELPHIA | $1,700.00 |
| ESPINA , HECTOR M | PHILADELPHIA | $1,700.00 |
| ESPINAL , MANUEL H | PHILADELPHIA | $1,700.00 |
| FANTAUZZI , ANTHONY J | PHILADELPHIA | $1,700.00 |
| FIOCCA , NICOLE M | PHILADELPHIA | $1,700.00 |
| GRIFFITHS , MARCUS G | PHILADELPHIA | $1,700.00 |
| HAMMOND , ROBERT | PHILADELPHIA | $1,700.00 |
| HEMMINGS , CHARLES P | PHILADELPHIA | $1,700.00 |
| HOLLAND , LINWOOD | PHILADELPHIA | $1,700.00 |
| JACKSON , WILLIAM | PHILADELPHIA | $1,700.00 |
| JENKINS , HAROLD J | PHILADELPHIA | $1,700.00 |
| JOHNSON , TARA | PHILADELPHIA | $1,700.00 |
| LACEY , ALICE | PHILADELPHIA | $1,700.00 |
| LEWIS , LAURA | PHILADELPHIA | $1,700.00 |
| MEDINA , CARLOS | PHILADELPHIA | $1,700.00 |
| MOORE , ROBERT L | PHILADELPHIA | $1,700.00 |
| PAONE , PATRICIA | PHILADELPHIA | $1,700.00 |
| PATTERSON , RICHARD | PHILADELPHIA | $1,700.00 |
| ROBINSON , STACY | PHILADELPHIA | $1,700.00 |
| SARGEANT , LENNOX | PHILADELPHIA | $1,700.00 |
| SMITH , MATTHEW L | PHILADELPHIA | $1,700.00 |
| SMITH , VUDRED | PHILADELPHIA | $1,700.00 |
| TUBEN , BARBARA E | PHILADELPHIA | $1,700.00 |
| WASHINGTON , JIMMIE | PHILADELPHIA | $1,700.00 |
| BAILEY , ANGENETTE T | PITTSBURGH | $1,700.00 |
| DYE , ARLENE L | PITTSBURGH | $1,700.00 |
| SCOTT , GRADY | PITTSBURGH | $1,700.00 |
| SMITH , TILMON | PITTSBURGH | $1,700.00 |
| WILLIAMS , ROBERT | PITTSBURGH | $1,700.00 |
| GENSIAK , STANLEY C | TERRE HILL | $1,700.00 |
| CIALELLA , JAMES P | UPPER DARBY | $1,700.00 |
| MABLE , CHRISTOPHER | WSHNGTN CRSNG | $1,700.00 |














.jpg)