EDWARD G. RENDELL
GOVERNOR
C. Daniel Hassell
Acting Secretary of Revenue
May mix & match Winners
| BOYD , SHELILA A | WEST MIFFLIN | $102,000.00 |
| BUI , VINH | HARRISBURG | $52,000.00 |
| DIBBLE JR, ARTHUR D | BEAVER | $2,100.00 |
| SOLARCHICK , ALAN | MILL RUN | $2,100.00 |
| KRESESKI , JOSEPH | MOUNT POCONO | $2,100.00 |
| FERNANDEZ , JUAN | ALLENTOWN | $2,004.00 |
| WINSLOW , WADE E | ALTOONA | $2,004.00 |
| HUHN , CURTIS P | BERWYN | $2,004.00 |
| DAGOSTINO , BERNARD | BETHLEHEM | $2,004.00 |
| CAMPBELL , CAROL D | EPHRATA | $2,004.00 |
| MONTONARIO , CORINNE L | FAIRLESS HLS | $2,004.00 |
| MCCAUGHREAN , MARGARET | GILBERTSVILLE | $2,004.00 |
| KAPELLO , JOYCE I | HASTINGS | $2,004.00 |
| COURSON , DIXIE L | HUMMELSTOWN | $2,004.00 |
| EDWARDS , CYNTHIA T | JERSEY SHORE | $2,004.00 |
| MCMANUS , MICHAEL P | LANCASTER | $2,004.00 |
| LAPPIN , RICHARD F | LEVITTOWN | $2,004.00 |
| PRICE , SHELLY | MUNHALL | $2,004.00 |
| RUDY , SUSAN K | NEW CUMBERLND | $2,004.00 |
| NEFF , JASON | NORFOLK | $2,004.00 |
| FONTANEZ , GREGORIO | PHILADELPHIA | $2,004.00 |
| KAUR , AMARJIT | PHILADELPHIA | $2,004.00 |
| COLLINS , ROBET J | PITTSBURGH | $2,004.00 |
| MCDONALD , TIM M | SEVEN VALLEYS | $2,004.00 |
| SEDOR , ROGER P | CAMBRIDG SPGS | $2,002.00 |
| EDWARD , KULAK | COLLEGEVILLE | $2,002.00 |
| LOUGHLIN , JOHN J | DOYLESTOWN | $2,002.00 |
| OBREMSKI , LOUISE | GIBSONIA | $2,002.00 |
| MANNIX , PATRICIA S | HARRISBURG | $2,002.00 |
| MAURER , RAYMOND | HARRISBURG | $2,002.00 |
| PICCOLA , CARL | HAZLETON | $2,002.00 |
| AUMENT , DONALD C | LANCASTER | $2,002.00 |
| LOREMAN , ROBERT H | LANCASTER | $2,002.00 |
| CLEM , RICHARD T | LEVITTOWN | $2,002.00 |
| GROSS , GARY R | MALVERN | $2,002.00 |
| BEASLEY , CRAIG A | MOUNT JOY | $2,002.00 |
| AUMENT , DONALD C | NEFFSVILLE | $2,002.00 |
| BOMBA , JOSEPH | NORTH BEND | $2,002.00 |
| HAYDE , EUGENE | PHILADELPHIA | $2,002.00 |
| WHITE , THOMASINA I | PHILADELPHIA | $2,002.00 |
| GANOVSKY , CAROL A | ROYERSFORD | $2,002.00 |
| SCREFFLER , WARREN | TAMAQUA | $2,002.00 |
| SMITH , DARREN M | WATERFORD | $2,002.00 |
| KEHLER , HARRY D | YORK | $2,002.00 |
| BOWERS , CHARLES F | YORK HAVEN | $2,002.00 |
| WILLIAMS , ROBERT L | APOLLO | $2,000.00 |
| RICCI , BEATRICE | CLIFTON HGTS | $2,000.00 |
| SHEELY , DANIEL B | DOVER | $2,000.00 |
| WOLF , RAYMOND F | GLASSPORT | $2,000.00 |
| KISTLER , PATRICIA A | GREENSBURG | $2,000.00 |
| KUEHNER , WILLIAM E | JERMYN | $2,000.00 |
| BEITLER , CAROL | KUTZTOWN | $2,000.00 |
| FRYE , ROBERT D | LATROBE | $2,000.00 |
| STUTLEZ , LOUISE | MCDONALD | $2,000.00 |
| HUNTINGDON , MARY | MILLERSBURG | $2,000.00 |
| ANSANI , CYNTHIA M | NEW KENSINGTN | $2,000.00 |
| ANSANI , MICHAEL R | NEW KENSINGTN | $2,000.00 |
| MCLAURIN , BRENDA | PHILADELPHIA | $2,000.00 |
| NESBIT , PATRICIA | PHILADELPHIA | $2,000.00 |
| PETTIQUOI , ROBERT | PHILADELPHIA | $2,000.00 |
| TARASE , ROBERT A | PITTSBURGH | $2,000.00 |
| GREGG , DUANE E | PORT ALLEGANY | $2,000.00 |
| RADKA SR, RICHARD F | READING | $2,000.00 |
| HILBISH JR, LESTER | SUMMERDALE | $2,000.00 |
| MATHIS , GEORGE | WILLINGORO | $2,000.00 |
| DOWELL , SPENCER A | WILLOW STREET | $2,000.00 |
| ZUCCARO , DOMENICA P | ALIQUIPPA | $1,020.00 |
| PSOTA , EDWARD M | BETHEL PARK | $1,020.00 |
| COOK , ROD D | BETHLEHEM | $1,020.00 |
| GIFFIN , DIANA K | BOSWELL | $1,020.00 |
| CRNKOVIC , DEBORAH J | BRADDOCK | $1,020.00 |
| BROSIOUS , BEN K | CHAMBERSBURG | $1,020.00 |
| SHROYER , LEE R | CHAMPION | $1,020.00 |
| CONRAD , RAYMOND P | CHARLEROI | $1,020.00 |
| THOMAS , GLORIA | COATESVILLE | $1,020.00 |
| MINERD , GLENDA | CONNELLSVILLE | $1,020.00 |
| BARNHART , MARY G | DILLSBURG | $1,020.00 |
| BROWN , DARYL T | GREENSBURG | $1,020.00 |
| FREEMAN , CYNTHIA | HANOVER | $1,020.00 |
| BOBITZ , VERONICA | HARRISBURG | $1,020.00 |
| PARIS , BETTY A | HOUSTON | $1,020.00 |
| SCHEIB , THOMAS H | HUMMELSTOWN | $1,020.00 |
| DEMARO , ANTHONY | IRWIN | $1,020.00 |
| BUKSA , JAMES | JOHNSTOWN | $1,020.00 |
| SPROUT JR, PAUL E | LANCASTER | $1,020.00 |
| CALDRON , MARCELINO | LEBANON | $1,020.00 |
| KELLER , EDMUND | LEBANON | $1,020.00 |
| KOLESAR , MATTHEW C | LEVITTOWN | $1,020.00 |
| THOMSON , JAMES | LITTLESTOWN | $1,020.00 |
| FRAZIER , KHALID | LYNNEWOOD | $1,020.00 |
| MERLINI , JASON P | NEW CASTLE | $1,020.00 |
| DOBROLSKY , THOMAS | NEW PHILA | $1,020.00 |
| MILLER , KENNETH F | NEWTOWN | $1,020.00 |
| BLYSTONE , JANET | NORTH APOLLO | $1,020.00 |
| BLOCH , GERALD J | PITTSBURGH | $1,020.00 |
| HINDS , FRANCES | PITTSBURGH | $1,020.00 |
| JARZYNKA JR, JOSEPH | PITTSBURGH | $1,020.00 |
| MACHESKY , MARK B | PITTSBURGH | $1,020.00 |
| CAPASSO , THOMAS G | PLEASANT HLS | $1,020.00 |
| ALLEN , TIMOTHY | POTTSTOWN | $1,020.00 |
| KERNS , MATTHEW | ROBESONIA | $1,020.00 |
| ARONICA , ROSAR | SCRANTON | $1,020.00 |
| LOVENDUSKI , DONALD | SCRANTON | $1,020.00 |
| ANDERSON , CAROLINE | WEST CHESTER | $1,020.00 |
| KIRKHOFF , JAMES | WEST LAWN | $1,020.00 |
| COHICK , BARBARA | WILLIAMSPORT | $1,020.00 |














.jpg)